| Kepesertaan | Konvensional | Syariah | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jml | % | Jml | % | ||
| Pria | 1.579 | 29,97 | 1.684 | 31,97 | 3.263 |
| Wanita | 991 | 18,81 | 1.014 | 19,25 | 2.005 |
| Total | 2.570 | 48,79 | 2.698 | 51,21 | 5.268 |
| Rekening Umum | 2.491 | 47,29 | 2.561 | 48,61 | 5.052 |
| Rekening Khusus | 79 | 1,50 | 137 | 2,60 | 216 |
| Total | 2.570 | 48,79 | 2.698 | 51,21 | 5.268 |
Jumlah Data per 31 October 2026