| Kepesertaan | Konvensional | Syariah | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jml | % | Jml | % | ||
| Pria | 1.584 | 29,87 | 1.701 | 32,08 | 3.285 |
| Wanita | 990 | 18,67 | 1.028 | 19,39 | 2.018 |
| Total | 2.574 | 48,54 | 2.729 | 51,46 | 5.303 |
| Rekening Umum | 2.497 | 47,09 | 2.570 | 48,46 | 5.067 |
| Rekening Khusus | 77 | 1,45 | 159 | 3,00 | 236 |
| Total | 2.574 | 48,54 | 2.729 | 51,46 | 5.303 |
Jumlah Data per 08 August 2026